Plywood mai fuska
Siffofi
1. Halayen saman panel
2. Ba shi da ƙamshi ko wari
3. Rufin roba, wanda ba ya fashewa
4. Ba ya ƙunshe da sinadarin chlorine
5. Kyakkyawan juriya ga sinadarai
Rufe fuska da baya mai kauri 1.5mm don kare allon. Duk bangarorin 4 da firam ɗin ƙarfe ke kare su. Yana da tsawon rai fiye da samfuran yau da kullun.
Ƙayyadewa
| Girman | 1220*2440mm(4′*8′), 900*2100mm, 1250*2500mm ko kuma idan an buƙata |
| Kauri | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm ko kuma idan an buƙata |
| Juriyar Kauri | +/- 0.5mm |
| Fuska/Baya | Fim ɗin filastik kore ko baƙi, launin ruwan kasa, ja, rawaya ko fim ɗin launin ruwan kasa mai duhu na Dynea, fim ɗin hana zamewa |
| Core | Poplar, Eucalyptus, Combi, Birch ko kuma idan an buƙata |
| Manne | Phenolic, WBP, MR |
| Matsayi | Matsi Mai Zafi Sau Ɗaya / Matsi Mai Zafi Sau Biyu / Haɗin Yatsa |
| Takardar shaida | ISO, CE, CARB, FSC |
| Yawan yawa | 500-700kg/m3 |
| Abubuwan Danshi | 8%~14% |
| Shan Ruwa | ≤10% |
| Daidaitaccen Marufi | An naɗe Pallet ɗin Ciki da jakar filastik 0.20mm |
| An rufe fale-falen fale-falen waje da akwatunan katako ko kwali da bel ɗin ƙarfe mai ƙarfi | |
| Adadin Lodawa | 20′GP-8pallets/22cbm, |
| 40′HQ-18pallets/50cbm ko kuma idan an buƙata | |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 1×20′FCL |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi | T/T ko L/C |
| Lokacin Isarwa | Cikin makonni 2-3 bayan an biya kuɗin farko ko kuma bayan an buɗe L/C |








