Fim Fuskantar Plywood
Ƙayyadewa
|
| Nau'i-1.5 | WBP | ||
| Kauri | Ƙarfin Lanƙwasawa | Ragewar Modulus a cikin | Ƙarfin Lanƙwasawa | Lanƙwasawa a Modulus (N/mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Kauri | Adadin Plies | Girman | Nau'in Qlue | Nau'o'i |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm(4'x8') | WBP da Melamine | Itacen da ke da katakai masu zafi |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Fim | Fim ɗin Dynea Brown, Fim ɗin Domestic Brown, Fim ɗin Brown mai hana zamewa, Fim ɗin Baƙi | |||
| Core | Itacen Poplar, Itacen Hardwood, Eucalptus, Birch, Combi | |||
| Girman | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Kauri | 9-35mm | |||
| Na yau da kullun | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
| Kauri | ±0.5mm | |||
Aiki
Idan aka saka shi a cikin ruwan zãfi na tsawon awanni 48, har yanzu yana mannewa da manne kuma ba ya lalacewa.
2. Yanayin jiki ya fi ƙarfe kyau kuma yana iya biyan buƙatun gina mold.
3. Yana magance matsalolin zubar ruwa da kuma rashin kyawun saman yayin aikin gini.
4. Ya dace musamman don shayar da aikin siminti domin yana iya sa saman simintin ya yi santsi da faɗi.
5. Samun riba mai yawa a fannin tattalin arziki.
Hotunan Samfura
















